
Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation
Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 127,45 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 22,28 | 100,00 |
| Aktien | 22,13 | 99,32 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 12,40 | 55,67 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,61 | 25,16 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 2,46 | 11,05 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,66 | 7,43 |
| Genossenschaftsanteile | 0,15 | 0,68 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,15 | 0,68 |
| Liquidität | 1,09 | 100,00 |
| Girokonto | 1,09 | 100,00 |
| Girokonto | 1,09 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 100,55 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 100,55 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 13,93 | 13,86 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 86,62 | 86,14 |
| Alternative Investments | 3,53 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 3,53 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,51 | 14,34 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 3,03 | 85,66 |
| Fremdkapital | -27,45 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -27,45 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -7,09 | 25,81 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -4,99 | 18,18 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -4,12 | 15,03 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -11,25 | 40,98 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 152.500,58 | 18,22 |
| Satellite | 684.644,18 | 81,78 |


