
Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation
Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 130,83 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 15,40 | 100,00 |
| Aktien | 15,25 | 99,03 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 5,94 | 38,58 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,53 | 35,89 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 2,16 | 14,02 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,62 | 10,54 |
| Genossenschaftsanteile | 0,15 | 0,97 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,15 | 0,97 |
| Liquidität | 1,37 | 100,00 |
| Girokonto | 1,37 | 100,00 |
| Girokonto | 1,37 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 110,78 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 110,78 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 25,46 | 22,98 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 85,32 | 77,02 |
| Alternative Investments | 3,28 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 3,28 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,40 | 12,08 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 2,88 | 87,92 |
| Fremdkapital | -30,83 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -30,83 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -6,82 | 22,12 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -4,72 | 15,30 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -3,95 | 12,82 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -10,84 | 35,16 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -4,50 | 14,61 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 110.712,91 | 12,71 |
| Satellite | 760.616,60 | 87,29 |


