
Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation
Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 141,75 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 13,47 | 100,00 |
| Aktien | 13,34 | 99,02 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 5,10 | 37,88 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 4,84 | 35,94 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 1,80 | 13,38 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,59 | 11,83 |
| Genossenschaftsanteile | 0,13 | 0,98 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,13 | 0,98 |
| Liquidität | 0,64 | 100,00 |
| Girokonto | 0,64 | 100,00 |
| Girokonto | 0,64 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 102,59 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 102,59 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 27,36 | 26,67 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 75,23 | 73,33 |
| Alternative Investments | 25,04 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 25,04 | 100,00 |
| BCG Darlehen 5,45% 2026-2036 1M | 3,86 | 15,43 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,29 | 1,14 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 2,47 | 9,85 |
| BRE Darlehen 5,45% 2026-2036 1M | 18,42 | 73,57 |
| Fremdkapital | -41,75 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -41,75 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -5,87 | 14,07 |
| Privat 2021-2031 5,00% 1M | -4,01 | 9,60 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -3,39 | 8,12 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -9,34 | 22,38 |
| Privat 2026-2036 5,00% 1M | -3,89 | 9,33 |
| Privat 2026-2036 5,00% 1M | -15,24 | 36,50 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 106.327,08 | 9,86 |
| Satellite | 971.562,76 | 90,14 |


