
Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation
Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 125,45 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 17,30 | 100,00 |
| Aktien | 17,16 | 99,17 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 8,45 | 48,80 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,27 | 30,47 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 1,88 | 10,84 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,57 | 9,06 |
| Genossenschaftsanteile | 0,14 | 0,83 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,14 | 0,83 |
| Liquidität | 3,80 | 100,00 |
| Girokonto | 3,80 | 100,00 |
| Girokonto | 3,80 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 101,12 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 101,12 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 19,93 | 19,71 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 81,19 | 80,29 |
| Alternative Investments | 3,23 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 3,23 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,44 | 13,76 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 2,78 | 86,24 |
| Fremdkapital | -25,45 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -25,45 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -6,56 | 25,77 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -4,63 | 18,19 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -3,84 | 15,10 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -10,42 | 40,94 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 146.360,74 | 16,71 |
| Satellite | 729.674,53 | 83,29 |


