
Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation
Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 128,43 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 19,67 | 100,00 |
| Aktien | 19,52 | 99,21 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 9,70 | 49,30 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,75 | 29,24 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 2,43 | 12,33 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,64 | 8,33 |
| Genossenschaftsanteile | 0,16 | 0,79 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,16 | 0,79 |
| Liquidität | 1,90 | 100,00 |
| Girokonto | 1,90 | 100,00 |
| Girokonto | 1,90 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 103,16 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 103,16 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 14,57 | 14,12 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 88,59 | 85,88 |
| Alternative Investments | 3,70 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 3,70 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,56 | 15,03 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 3,14 | 84,97 |
| Fremdkapital | -28,43 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -28,43 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -7,33 | 25,78 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -5,19 | 18,26 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -4,27 | 15,03 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -11,64 | 40,92 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 137.080,82 | 16,68 |
| Satellite | 684.857,09 | 83,32 |


