
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Autor: Bodo Beteiligungen AG, Robert Leisner





| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 127,03 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 24,23 | 100,00 |
| Aktien | 24,09 | 99,40 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 15,29 | 63,08 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,37 | 22,17 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 2,00 | 8,27 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,42 | 5,88 |
| Genossenschaftsanteile | 0,15 | 0,60 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,15 | 0,60 |
| Liquidität | 1,66 | 100,00 |
| Girokonto | 1,66 | 100,00 |
| Girokonto | 1,66 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 97,56 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 97,56 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 14,03 | 14,39 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 83,52 | 85,61 |
| Alternative Investments | 3,58 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 3,58 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,58 | 16,33 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 3,00 | 83,67 |
| Fremdkapital | -27,03 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -27,03 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -6,95 | 25,73 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -4,98 | 18,42 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -4,07 | 15,04 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -11,03 | 40,81 |
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 176.425,49 | 20,27 |
| Satellite | 694.147,10 | 79,73 |
