
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Autor: Bodo Beteiligungen AG, Robert Leisner





| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 127,81 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 21,30 | 100,00 |
| Aktien | 21,14 | 99,28 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP2 | 11,37 | 53,39 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,68 | 26,66 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 2,41 | 11,32 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,68 | 7,90 |
| Genossenschaftsanteile | 0,15 | 0,72 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,15 | 0,72 |
| Liquidität | 1,10 | 100,00 |
| Girokonto | 1,10 | 100,00 |
| Girokonto | 1,10 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 101,83 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 101,83 | 100,00 |
| Anteile BODO Renewable Energy GmbH | 14,11 | 13,86 |
| Anteile Bodoconsult GmbH | 87,72 | 86,14 |
| Alternative Investments | 3,58 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 3,58 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 0,51 | 14,34 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 3,07 | 85,66 |
| Fremdkapital | -27,81 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -27,81 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -7,18 | 25,81 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -5,05 | 18,18 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -4,18 | 15,03 |
| Privat 2024-2034 5,00% 1M | -11,40 | 40,98 |
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 144.237,68 | 17,40 |
| Satellite | 684.485,48 | 82,60 |
